|
Trävaror
|
|
|
| Gran | ||||||||||||
| Dim | Kvalitet | |||||||||||
| 19* | 75-100-125 | V+ | VI | VII | ||||||||
| 25* | 100-125-150 | V+ | VI | VII | ||||||||
| 32* | 100-125-150 | V+ | VI | VII | ||||||||
| 38* | 75 | GS/SS | V+ | VI | ||||||||
| 47* | 75-100-125-150 | GS/SS | V+ | VI | ||||||||
| 175-200-225 | GS/SS | V+ | VI | |||||||||
| 63* | 100-125-150 | GS/SS | V+ | VI | ||||||||
| 75* | 150-200-225 | GS/SS | V+ | VI | ||||||||
| Fur | ||||||||||||
| Dim | Kvalitet | |||||||||||
|
19* |
75-100-125 | 3sid R, O/S | V+ | VI, VII | ||||||||
| 25* | 100-125-150 | 3sid R, O/S | V+ | VI, VII | ||||||||
| 38* | 75-100-125-150 | 3sid R, O/S | V+ | VI, VII | ||||||||
| 175-200-225 | 3sid R, O/S | V+ | VI, VII | |||||||||
| 47* | 100-125-150 | V+ | ||||||||||
| 50* | 75-100-125-150 | O/S | V+ |
VI, VII |
||||||||
| 175-200-225 | O/S | V+ | VI, VII | |||||||||
| 63* | 125-150 | O/S | V+ | VI | ||||||||
| 75* | 150-200-225 | O/S | V+ | VI | ||||||||
| 100* | 200 | V+ | ||||||||||
|
|||||||